通知公告企業(yè)新聞媒體關(guān)注招商信息
通知公告 |

紹興市柯橋區(qū)公共用車(chē)服務(wù)有限公司人員招聘路試分?jǐn)?shù)公布表

日期:2019-12-16來(lái)源:區(qū)公車(chē)公司瀏覽次數(shù):11335 次

紹興市柯橋區(qū)公共用車(chē)服務(wù)有限公司人員(崗位一)招聘路試分?jǐn)?shù)公布表
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 “S”形前進(jìn)、倒車(chē)評(píng)分 快速位移長(zhǎng)距離倒車(chē)評(píng)分 總分 名次 備注
1 1 吳國(guó)軍 95 85.63 90.32 5 入圍
2 2 朱越偉 0 79.80 39.90 8
3 5 馮友水 100 97.38 98.69 1 入圍
4 6 章愛(ài)林 29 0 14.50 9
5 7 祝六平 100 89.73 94.87 4 入圍
6 8 徐利國(guó) 0 93.67 46.84 6
7 9 金偉 95 97.24 96.12 3 入圍
8 10 盧剛強(qiáng) 0 0 0 11
9 11 徐世偉 0 81.04 40.52 7
10 12 王國(guó)樑 0 19.91 9.96 10
11 13 徐國(guó)建 100 95.10 97.55 2 入圍
12 缺考 戴林祥 / / /
13 缺考 孟國(guó)昌 / / /


紹興市柯橋區(qū)公共用車(chē)服務(wù)有限公司人員(崗位二)招聘路試分?jǐn)?shù)公布表
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 “S”形前進(jìn)、倒車(chē)評(píng)分 快速位移長(zhǎng)距離倒車(chē)評(píng)分 總分 名次 備注
1 1 繆軍 85 72.4 78.70 5 入圍
2 2 楊強(qiáng) 0 0 0.00
3 3 陳速 0 0 0.00
4 4 章小青 0 87.25 43.63
5 5 韓建榮 0 0 0.00
6 6 單金華 85 88 86.50 1 入圍
7 7 茹雷 0 6.8 3.40
8 8 陳鍵 0 83.53 41.77
9 9 陳志剛 0 棄考 0.00
10 10 胡軍 0 72.9 36.45
11 11 吳斌 0 80.3 40.15
12 12 沈建偉 0 93.6 46.80
13 13 施偉 0 57.57 28.79
14 14 王偉東 0 59.2 29.60
15 15 陳洪峰 35 70.94 52.97
16 16 董樹(shù)煒 0 52 26.00
17 17 鐘志春 0 75.03 37.52
18 18 石玉龍 0 0 0.00
19 19 孫武軍 75 90.48 82.74 3 入圍
20 20 王澤平 0 37.09 18.55
21 21 章慧強(qiáng) 0 60.85 30.43
22 22 蔣仁華 0 16.68 8.34
23 23 王淼波 57.5 61.67 59.59
24 24 金松良 56 71.72 63.86 12 入圍
25 25 陶洪林 0 72.04 36.02
26 26 潘建華 0 0 0.00
27 27 王偉列 0 92.57 46.29
28 28 成偉裕 0 87.4 43.70
29 29 沈宇斌 60 82.46 71.23 10 入圍
30 30 孟華富 0 0 0.00
31 31 胡海鋒 65 89.32 77.16 7 入圍
32 32 王建良 84 69.37 76.69 9 入圍
33 33 張良 0 79.09 39.55
34 34 楊奇峰 50 59.35 54.68
35 35 吳迪根 84 84.21 84.11 2 入圍
36 36 徐文虎 0 58.21 29.11
37 37 吳江 30 75.13 52.57
38 38 董建軍 0 91.9 45.95
39 39 何朝永 44 82.7 63.35 13 入圍
40 40 俞毓彪 67.5 88.25 77.88 6 入圍
41 41 丁建祥 57.5 8 32.75
42 42 趙翔宇 棄考 0 0.00
43 43 李國(guó)順 75 78.7 76.85 8 入圍
44 44 傅勇 0 34.29 17.15
45 45 干建祥 0 72.24 36.12
46 46 肖立兔 10 62.57 36.29
47 47 俞群良 0 74.08 37.04
48 48 鄭成軍 0 82 41.00
49 49 趙榮剛 0 56.45 28.23
50 50 蘭浩富 0 0 0.00
51 51 章福興 0 83.95 41.98
52 52 丁祝彪 0 4.85 2.43
53 53 李保華 60 76.27 68.14 11 入圍
54 54 鄭國(guó)全 0 44.1 22.05
55 55 邵軍 75 84.45 79.73 4 入圍
56 56 俞劍飛 0 83.75 41.88




紹興市柯橋區(qū)公共用車(chē)服務(wù)有限公司人員招聘路試分?jǐn)?shù)公布表

日期:2019-12-16來(lái)源:區(qū)公車(chē)公司瀏覽次數(shù):11335次

紹興市柯橋區(qū)公共用車(chē)服務(wù)有限公司人員(崗位一)招聘路試分?jǐn)?shù)公布表
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 “S”形前進(jìn)、倒車(chē)評(píng)分 快速位移長(zhǎng)距離倒車(chē)評(píng)分 總分 名次 備注
1 1 吳國(guó)軍 95 85.63 90.32 5 入圍
2 2 朱越偉 0 79.80 39.90 8
3 5 馮友水 100 97.38 98.69 1 入圍
4 6 章愛(ài)林 29 0 14.50 9
5 7 祝六平 100 89.73 94.87 4 入圍
6 8 徐利國(guó) 0 93.67 46.84 6
7 9 金偉 95 97.24 96.12 3 入圍
8 10 盧剛強(qiáng) 0 0 0 11
9 11 徐世偉 0 81.04 40.52 7
10 12 王國(guó)樑 0 19.91 9.96 10
11 13 徐國(guó)建 100 95.10 97.55 2 入圍
12 缺考 戴林祥 / / /
13 缺考 孟國(guó)昌 / / /


紹興市柯橋區(qū)公共用車(chē)服務(wù)有限公司人員(崗位二)招聘路試分?jǐn)?shù)公布表
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 “S”形前進(jìn)、倒車(chē)評(píng)分 快速位移長(zhǎng)距離倒車(chē)評(píng)分 總分 名次 備注
1 1 繆軍 85 72.4 78.70 5 入圍
2 2 楊強(qiáng) 0 0 0.00
3 3 陳速 0 0 0.00
4 4 章小青 0 87.25 43.63
5 5 韓建榮 0 0 0.00
6 6 單金華 85 88 86.50 1 入圍
7 7 茹雷 0 6.8 3.40
8 8 陳鍵 0 83.53 41.77
9 9 陳志剛 0 棄考 0.00
10 10 胡軍 0 72.9 36.45
11 11 吳斌 0 80.3 40.15
12 12 沈建偉 0 93.6 46.80
13 13 施偉 0 57.57 28.79
14 14 王偉東 0 59.2 29.60
15 15 陳洪峰 35 70.94 52.97
16 16 董樹(shù)煒 0 52 26.00
17 17 鐘志春 0 75.03 37.52
18 18 石玉龍 0 0 0.00
19 19 孫武軍 75 90.48 82.74 3 入圍
20 20 王澤平 0 37.09 18.55
21 21 章慧強(qiáng) 0 60.85 30.43
22 22 蔣仁華 0 16.68 8.34
23 23 王淼波 57.5 61.67 59.59
24 24 金松良 56 71.72 63.86 12 入圍
25 25 陶洪林 0 72.04 36.02
26 26 潘建華 0 0 0.00
27 27 王偉列 0 92.57 46.29
28 28 成偉裕 0 87.4 43.70
29 29 沈宇斌 60 82.46 71.23 10 入圍
30 30 孟華富 0 0 0.00
31 31 胡海鋒 65 89.32 77.16 7 入圍
32 32 王建良 84 69.37 76.69 9 入圍
33 33 張良 0 79.09 39.55
34 34 楊奇峰 50 59.35 54.68
35 35 吳迪根 84 84.21 84.11 2 入圍
36 36 徐文虎 0 58.21 29.11
37 37 吳江 30 75.13 52.57
38 38 董建軍 0 91.9 45.95
39 39 何朝永 44 82.7 63.35 13 入圍
40 40 俞毓彪 67.5 88.25 77.88 6 入圍
41 41 丁建祥 57.5 8 32.75
42 42 趙翔宇 棄考 0 0.00
43 43 李國(guó)順 75 78.7 76.85 8 入圍
44 44 傅勇 0 34.29 17.15
45 45 干建祥 0 72.24 36.12
46 46 肖立兔 10 62.57 36.29
47 47 俞群良 0 74.08 37.04
48 48 鄭成軍 0 82 41.00
49 49 趙榮剛 0 56.45 28.23
50 50 蘭浩富 0 0 0.00
51 51 章福興 0 83.95 41.98
52 52 丁祝彪 0 4.85 2.43
53 53 李保華 60 76.27 68.14 11 入圍
54 54 鄭國(guó)全 0 44.1 22.05
55 55 邵軍 75 84.45 79.73 4 入圍
56 56 俞劍飛 0 83.75 41.88




Copyright ? 2015紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司 浙ICP備09056219號(hào)
技術(shù)支持:翰臣科技